Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 13 | Tadeusz Bartlewski | 1966 | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | POL | 73 | Andrzej Romanowski | 1965 | AZS POZNAŃ | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0) | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
3 | UKR | 98 | Yurii Scherbakov | 1972 | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 16.0 |
4 | HUN | 131 | Przemysław Marczak | 1999 | KS"SPÓJNIA"WARSZAWA | 5.0 | 5.0 | (14.0) | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 35.0 |
5 | POL | 71 | Dariusz Czapski | 1972 | KS"SPÓJNIA"WARSZAWA | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | (20.0) | 37.0 |
6 | POL | 80 | Ryszard Mrózek | 1965 | CHKŻ CHOJNICE | (29.0 DSQ) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 41.0 |
7 | POL | 4 | Łukasz Kielnar | 1980 | PSRKF | 15.0 | 6.0 | 4.0 | (18.0) | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 44.0 |
8 | POL | 46 | Sebastian Knasiecki | 1972 | BKŻ OSIELSKO | 6.0 | (29.0 UFD) | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 45.0 |
9 | POL | 83 | Błażej Wyszkowski | 1949 | CHKŻ CHOJNICE | (17.0) | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 49.0 |
10 | POL | 247 | Maciej Brosz | 1979 | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 10.0 | 9.0 | (18.0) | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 57.0 |
11 | POL | 235 | Adam Baranowski | 1957 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 15.0 | 5.0 | (17.0) | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 61.0 |
12 | POL | 115 | Lucjan Bladowski | 1978 | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (18.0) | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 69.0 |
13 | POL | 674 | Lesław Gondek | 1962 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 14.0 | (21.0) | 6.0 | 11.0 | 71.0 |
14 | POL | 999 | Pawel Jachimowski | 1976 | HALS CHODZIEŻ | (29.0 DSQ) | 14.0 | 19.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 8.0 | 80.0 |
15 | POL | 357 | Mariusz Bułakowski | 1973 | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 11.0 | (19.0) | 17.0 | 13.0 | 5.0 | 18.0 | 17.0 | 81.0 |
16 | POL | 10 | Rafał Szlinger | 1977 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 12.0 | 12.0 | 12.0 | (19.0) | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 92.0 |
17 | POL | 54 | Marcin Drużkowski | 1971 | BKŻ OSIELSKO | 9.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | (29.0 DNF) | 98.0 |
18 | POL | 51 | Bogdan Kalwasiński | 1956 | UKS VIKING TORUŃ | 20.0 | 21.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | (29.0 DNF) | 99.0 |
19 | POL | 18 | Evgeny Dzhura | 1973 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | 13.0 | 22.0 | (23.0) | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 103.0 |
20 | POL | 125 | Paweł Balicki | 1979 | CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE | 16.0 | 20.0 | (26.0) | 23.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 103.0 |
21 | POL | 807 | Grzegorz Stepkowski | 1971 | OŻ PTTK PASAT BYDGOSZCZ | 14.0 | 18.0 | (21.0) | 20.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 104.0 |
22 | POL | 47 | Tomasz Witek | 1963 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 22.0 | (23.0) | 23.0 | 15.0 | 111.0 |
23 | POL | 1 | Jarosław Radzki | 1969 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (29.0 RET) | 8.0 | 3.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 127.0 |
24 | POL | 11 | Marcin Wilczek | 1977 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 10.0 | 24.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 131.0 |
25 | POL | 380 | Maciej Karnacewicz | 1977 | Y.C. NAUTICUS | 23.0 | (25.0) | 25.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 133.0 |
26 | POL | 800 | Marcin Niemiec | 1981 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 25.0 | 26.0 | (27.0) | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 147.0 |
27 | POL | 134 | Maciej Knuth | 1973 | OŻ PTTK PASAT BYDGOSZCZ | 22.0 | 24.0 | 22.0 | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 155.0 |
28 | POL | 53 | Filip Drużkowski | 2003 | BKŻ OSIELSKO | 24.0 | (29.0 DNF) | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 169.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com