Puchar Prezydenta Sopotu

Sopot, 09 - 11.06.2023 r.

Results as of 14:52 on June 11, 2023

FINN Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
1 POL 6 Bartosz Szydłowski 1985 M   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
2 POL 73 Andrzej Romanowski 1965 M AZS POZNAŃ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (26.0 DNF) 10.0
3 POL 70 Artur Siwik 1972 M   3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 (26.0 DNF) 17.0
4 POL 46 Sebastian Knasiecki 1972 M   5.0 7.0 4.0 4.0 3.0 (26.0 DNF) 23.0
5 POL 38 Juliusz Reichelt 1956 M   4.0 5.0 5.0 7.0 (8.0) 3.0 24.0
6 POL 115 Lucjan Bladowski 1978 M   (9.0) 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 26.0
7 POL 151 Jakub Micewski 2005 M   (11.0) 4.0 7.0 11.0 9.0 4.0 35.0
8 POL 13 Tadeusz Bartlewski 1966 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 6.0 6.0 2.0 66.0
9 POL 43 Beniamin Kobierski 1975 M   10.0 10.0 (26.0 DNF) 10.0 11.0 26.0 DNF 67.0
10 POL 78 Tomasz Knasiecki 1979 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 9.0 7.0 6.0 74.0
11 POL 75 Artur Piernicki 1968 M   6.0 (26.0 DNF) 26.0 DNF 8.0 10.0 26.0 DNF 76.0
12 POL 47 Tomasz Witek 1963 M   8.0 8.0 8.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 76.0
13 POL 674 Lesław Gondek 1962 M   7.0 9.0 9.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 77.0
14 POL 27 Piotr Rosinski 1963 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 12.0 26.0 DNF 26.0 DNF 116.0
15 POL 2 Andre Skarka 1957 M YKP KRAKOW (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 3 Jan Okulicz 1943 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 54 Marcin Drużkowski 1971 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 57 Bogdan Kalwasinski 1956 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 127 Jan Kominek 1954 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 325 Sławomir Szymkowicz 1992 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 807 Grzegorz Stępkowski 1971 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNF 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 842 Piotr Witkowski 1968 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 80 Ryszard Mrózek Gliszczynski 1965 M CHKŻ CHOJNICE (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 85 Wojciech Nadolski 1951 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0
15 POL 107 Łukasz Kielnar 1980 M   (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com