Bartosz Szydłowski na III miejscu w światowym rankingu

Po tegorocznych aktualizacjach Bartek znalazł się na 3 miejscu Finn World Ranking. Gratulacje!!!

Następne regaty, Mandelli Trophy na Gardzie są już w połowie marca, a Bartek ma do Filipe tylko 50 punktów. Zapraszam do kibicowania: https://www.circolovelatorbole.com/en/regatta/detail/265!   BN

Top 20 from 1331 sailors from 40 countries

Rank Name Country Number Points No. Of Events
1 Laurent Hay FRA 75 1075.97 15
2 Filipe Silva POR 21 875.25 14
3 Bartosz Szydłowski POL 6 824.94 9
4 Marc Allain Des Beauvais FRA 99 821.98 9
5 Antal Székely HUN 7 818.31 7
6 Lawrence Crispin GBR 74 814.34 10
7 Zsigmond Kantor HUN 30 805.12 9
8 Domonkos Németh HUN 80 785.28 5
9 Peter Peet NED 148 766.77 12
10 Kristian Sjoberg FIN 201 755.85 12
11 Bas De Waal NED 29 742.47 19
12 Peter Mosny SVK 1 733.49 8
13 John F Dane USA 69 722.72 5
14 David Terol ESP 7 714.80 10
15 Miguel Fernandez Vasco ESP 161 711.74 6
16 Akos Lukäts HUN 50 703.76 9
17 Paul Mckenzie AUS 22 701.86 6
18 Philippe Lobert FRA 66 692.73 9
19 Florian Faucheux FRA 96 676.93 8
20 Cees Scheurwater NED 7 660.19 12

Pełna lista wyników: FRL-005-March-2024

Dodaj komentarz